| Aspect rato | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| panel resolution | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| viewing angel | |||||
| ho | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| vo | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| brightness | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 |
| contrast | 1000::1 | 1000::1 | 1000::1 | 1000::1 | 1000::1 |
| response time(ms) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| system | �� | �� | �� | �� | �� |
| chanel coverage | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| tv color system | pal/ntsc | pal/ntsc | pal/ntsc | pal/ntsc | pal/ntsc |
| av color system | pal/ntsc3.58 | pal/ntsc3.58 | pal/ntsc3.58 | pal/ntsc3.58 | pal/ntsc3.58 |
| audio system | b/g d/k l/l | b/g d/k l/l | b/g d/k l/l | b/g d/k l/l | b/g d/k l/l |
| chasis solution | mst | mst | mst | mst | mst |
| dcdi by fraoudja | NO | NO | NO | NO | NO |
| HD ready | YES | YES | YES | YES | YES |
| audio characteristic | �� | �� | �� | �� | �� |
| audio output power | 8Wx2 | 8Wx2 | 8Wx2 | 8Wx2 | 8Wx2 |
| detachable type speaker | YES | YES | YES | YES | YES |
| nicam/A2 stereo | YES | YES | YES | YES | YES |
| ease of use | �� | �� | �� | �� | �� |
| lock | YES | YES | YES | YES | YES |
| sleep timer | YES | YES | YES | YES | YES |
| multi language OSD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| teletext(plus 10$/pcs 10 pages) | YES | YES | YES | YES | YES |
| zoom | YES | YES | YES | YES | YES |
| connecting interface | �� | �� | �� | �� | �� |
| RF tuner | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 |
| video input | 1x2 | 1x2 | 1x2 | 1x2 | 1x2 |
| video output | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 |
| s-video input | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 |
| usb interface | 1x2 | 1x2 | 1x2 | 1x2 | 1x2 |
| Y pb(cb)/Pr.(cr)input | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 |
| scart input | YES | YES | YES | YES | YES |
| ic software updating interface | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 |
| HDMI input | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 |
| headphone(3.5mm) | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 | 1x1 |
| general data | �� | �� | �� | �� | �� |
| power supply | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| power consumption | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| net weight(kg) | 36 | 36 | 38 | 40 | 40 |
| net size with the base(mm) | 1000*320*790 | 1000*320*790 | 1320*380*880 | 1380x450x910 | 1380x450x910 |
| picture in picture | YES | YES | YES | YES | YES |
| loading quatity(pcs) | �� | �� | |||
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!